| No | 漢字 | カンテックコード | |
| 1 | 山 | ヒマ | - |
| 2 | 田 | ハマ | - |
| 3 | 池 | イケ | - |
| 4 | 野 | ハノ | - |
| 5 | 村 | トナ | - |
| 6 | 中 | カノ | - |
| 7 | 井 | イミ | - |
| 8 | 上 | カミ | - |
| 9 | 松 | カラ | - |
| 10 | 鈴 | キレ | - |
| 11 | 木 | キノ | - |
| 12 | 島 | シマ | - |
| 13 | 佐 | サノ | - |
| 14 | 藤 | カリ | - |
| 15 | 伊 | イセ | - |
| 16 | 本 | ヒモ | - |
| 17 | 間 | モヒ | - |
| 18 | 大 | キナ | - |
| 19 | 橋 | ハモ | - |
| 20 | 高 | コマ | - |
| 21 | 石 | スン | - |
| 22 | 原 | ハラ | - |
| 23 | 小 | シニ | - |
| 24 | 倉 | クラ | - |
| 25 | 下 | カモ | - |
| 26 | 竹 | チク | - |
| 27 | 今 | ニハ | - |
| 28 | 青 | ソラ | - |
| 29 | 々 | クノ | - |
| 30 | 金 | カナ | - |
| 31 | 奥 | ノク | - |
| 32 | 清 | スミ | - |
| 33 | 水 | ミス | - |
| 34 | 辺 | タナ | - |
| 35 | 渡 | タノ | - |
| 36 | 加 | カネ | - |
| 37 | 邦 | クニ | - |
| 38 | 夫 | ハニ | - |
| 39 | 茂 | カル | - |
| 40 | 次 | シナ | - |
| 41 | 郎 | ハン | - |
| 42 | 子 | ハナ | - |
| 43 | 静 | セイ | - |
| 44 | 悦 | エニ | - |
| 45 | 代 | カニ | - |
| 46 | 千 | チマ | - |
| 47 | 鶴 | ツル | - |
| 48 | 忠 | チケ | - |
| 49 | 治 | チリ | - |
| 50 | 徳 | トマ | - |
| 51 | 修 | シカ | - |
| 52 | 泰 | タセ | - |
| 53 | 久 | トニ | - |
| 54 | 美 | ヒナ | - |
| 55 | 富 | フノ | - |
| 56 | 智 | チノ | - |
| 57 | 之 | コノ | - |
| 58 | 英 | イク | - |
| 59 | 昭 | ヒク | - |
| 60 | 司 | シレ | - |
| 61 | 信 | シネ | - |
| 62 | 博 | ハク | - |
| 63 | 辰 | シコ | - |
| 64 | 恒 | コレ | - |
| 65 | 剛 | キコ | - |
| 66 | 昌 | ヒニ | - |
| 67 | 平 | タマ | - |
| 68 | 直 | スク | - |
| 69 | 人 | ニキ | - |
| 70 | 武 | タケ | - |
| 71 | 義 | キリ | - |
| 72 | 秀 | スレ | - |
| 73 | 雄 | イン | - |
| 74 | 道 | トラ | - |
| 75 | 輝 | テル | - |
| 76 | 男 | キミ | - |
| 77 | 史 | シセ | - |
| 78 | 福 | フク | - |
| 79 | 沢 | タク | - |
| 80 | 口 | トク | - |
| 81 | 谷 | タニ | - |
| 82 | 長 | チナ | - |
| 83 | 川 | シノ | - |
| 84 | 斉 | サリ | - |
| 85 | 斎 | サモ | - |
| 86 | 萩 | ハキ | - |
| 87 | 荻 | オキ | - |
| 88 | 林 | キニ | - |
| 89 | 寺 | テラ | - |
| 90 | 岡 | ヒル | - |
| 91 | 崎 | ハミ | - |
| 92 | 宮 | キモ | - |
| 93 | 阿 | アン | - |
| 94 | 部 | フラ | - |
| 95 | 西 | ニシ | - |
| 96 | 内 | ノチ | - |
| 97 | 柳 | ヤナ | - |
| 98 | 浅 | アセ | - |
| 99 | 沼 | ヌミ | - |
| 100 | 森 | チモ | - |
| 101 | 毛 | ケナ | - |
| 102 | 塚 | ツモ | - |
| 103 | 飯 | イヤ | - |
| 104 | 河 | カケ | - |
| 105 | 菅 | スケ | - |
| 106 | 安 | アネ | - |
| 107 | 工 | メコ | - |
| 108 | 正 | シモ | - |
| 109 | 伸 | セノ | - |
| 110 | 行 | テモ | - |
| 111 | 良 | リイ | - |
| 112 | 枝 | シヨ | - |
| 113 | 栄 | サル | - |
| 114 | 勝 | テナ | - |
| 115 | 利 | トネ | - |
| 116 | 康 | ヤス | - |
| 117 | 敬 | シケ | - |
| 118 | 文 | フン | - |
| 119 | 江 | エノ | - |
| 120 | 幸 | コク | - |
| 121 | 章 | セテ | - |
| 122 | 友 | キユ | - |
| 123 | 鉄 | テメ | - |
| 124 | 蔵 | トソ | - |
| 125 | 実 | サネ | - |
| 126 | 善 | トセ | - |
| 127 | 勇 | サマ | - |
| 128 | 吉 | シク | - |
| 129 | 新 | ニイ | - |
| 130 | 健 | スヤ | - |
| 131 | 太 | キン | - |
| 132 | 政 | テセ | - |
| 133 | 慶 | ケウ | - |
| 134 | 裕 | コヤ | - |
| 135 | 明 | トモ | - |
| 136 | 隆 | タリ | - |
| 137 | 真 | シン | - |
| 138 | 理 | シリ | - |
| 139 | 誠 | ツマ | - |
| 140 | 晴 | ハレ | - |
| 141 | 恵 | タラ | - |
| 142 | 京 | キマ | - |
| 143 | 力 | リキ | - |
| 144 | 日 | ヒノ | - |
| 145 | 細 | サク | - |
| 146 | 杉 | サン | - |
| 147 | 浦 | ウノ | - |
| 148 | 浜 | ヒン | - |
| 149 | 荒 | アノ | - |
| 150 | 前 | テマ | - |
| 151 | 横 | ヨハ | - |
| 152 | 岩 | カセ | - |
| 153 | 関 | カン | - |
| 154 | 北 | ノス | - |
| 155 | 保 | タモ | - |
| 156 | 坂 | ソリ | - |
| 157 | 柏 | シワ | - |
| 158 | 丸 | ノマ | - |
| 159 | 瀬 | セト | - |
| 160 | 戸 | トイ | - |
| 161 | 白 | クハ | - |
| 162 | 古 | コラ | - |
| 163 | 屋 | ルフ | - |
| 164 | 落 | ラサ | - |
| 165 | 合 | ニア | - |
| 166 | 遠 | エリ | - |
| 167 | 永 | エミ | - |
| 168 | 黒 | クコ | - |
| 169 | 秋 | チル | - |
| 170 | 尾 | ノヒ | - |
| 171 | 堀 | ホタ | - |
| 172 | 越 | エネ | - |
| 173 | 湯 | ノユ | - |
| 174 | 俊 | シヒ | - |
| 175 | 典 | テン | - |
| 176 | 照 | テリ | - |
| 177 | 佳 | ニケ | - |
| 178 | 寿 | メテ | - |
| 179 | 重 | ニト | - |
| 180 | 彦 | コネ | - |
| 181 | 豊 | タネ | - |
| 182 | 繁 | ハヨ | - |
| 183 | 也 | ノナ | - |
| 184 | 出 | ノテ | - |
| 185 | 喜 | キケ | - |
| 186 | 恭 | キヨ | - |
| 187 | 朝 | チラ | - |
| 188 | 陽 | サニ | - |
| 189 | 巌 | イワ | - |
| 190 | 昇 | エレ | - |
| 191 | 知 | シル | - |
| 192 | 津 | ツナ | - |
| 193 | 和 | ヒミ | - |
| 194 | 哲 | テク | - |
| 195 | 助 | テノ | - |
| 196 | 稔 | ンネ | - |
| 197 | 作 | クシ | - |
| 198 | 頼 | タム | - |
| 199 | 春 | ソノ | - |
| 200 | 広 | ヒセ | - |
| 201 | 早 | ソケ | - |
| 202 | 風 | フモ | - |
| 203 | 亀 | カメ | - |
| 204 | 滝 | タキ | - |
| 205 | 雨 | レウ | - |
| 206 | 泉 | レヒ | - |
| 207 | 板 | イタ | - |
| 208 | 垣 | ツセ | - |
| 209 | 芳 | カク | - |
| 210 | 賀 | ネカ | - |
| 211 | 海 | ウミ | - |
| 212 | 老 | ラオ | - |
| 213 | 栗 | クヒ | - |
| 214 | 有 | アリ | - |
| 215 | 片 | カホ | - |
| 216 | 曽 | ソネ | - |
| 217 | 根 | コケ | - |
| 218 | 相 | ソモ | - |
| 219 | 場 | ラシ | - |
| 220 | 篠 | シハ | - |
| 221 | 東 | トン | - |
| 222 | 神 | ンシ | - |
| 223 | 渋 | シヤ | - |
| 224 | 皆 | ミナ | - |
| 225 | 臼 | ウス | - |
| 226 | 庄 | ヌシ | - |
| 227 | 樋 | ヒチ | - |
| 228 | 兵 | ヘン | - |
| 229 | 衛 | エモ | - |
| 230 | 定 | テネ | - |
| 231 | 潔 | セケ | - |
| 232 | 房 | アク | - |
| 233 | 浩 | ヒシ | - |
| 234 | 洋 | カヨ | - |
| 235 | 介 | カユ | - |
| 236 | 礼 | ヒレ | - |
| 237 | 淳 | ミシ | - |
| 238 | 憲 | キネ | - |
| 239 | 謙 | ケソ | - |
| 240 | 克 | コル | - |
| 241 | 樹 | モキ | - |
| 242 | 寛 | リラ | - |
| 243 | 孝 | コモ | - |
| 244 | 達 | タン | - |
| 245 | 生 | ライ | - |
| 246 | 靖 | ヤシ | - |
| 247 | 純 | ソマ | - |
| 248 | 宗 | ムネ | - |
| 249 | 進 | スメ | - |
| 250 | 吾 | アレ | - |
| 251 | 菊 | ラキ | - |
| 252 | 士 | ハシ | - |
| 253 | 弓 | ユミ | - |
| 254 | 則 | ソク | - |
| 255 | 綾 | アヤ | - |
| 256 | 乃 | ノノ | - |
| 257 | 路 | ミチ | - |
| 258 | 軍 | クソ | - |
| 259 | 又 | ノヌ | - |
| 260 | 造 | ラソ | - |
| 261 | 磯 | イヘ | - |
| 262 | 若 | カイ | - |
| 263 | 柴 | コホ | - |
| 264 | 登 | トコ | - |
| 265 | 守 | ルス | - |
| 266 | ヱ | エ゛ | - |
| 267 | 稲 | ワセ | - |
| 268 | 星 | スタ | - |
| 269 | 弘 | コニ | - |
| 270 | 光 | キラ | - |
| 271 | 宇 | ユニ | - |
| 272 | 貞 | テケ | - |
| 273 | 世 | ツネ | - |
| 274 | 元 | モシ | - |
| 275 | 志 | リシ | - |
| 276 | 賢 | カシ | - |
| 277 | 功 | コセ | - |
| 278 | 里 | ノサ | - |
| 279 | 岸 | キシ | - |
| 280 | 学 | ラニ | - |
| 281 | 土 | トヨ | - |
| 282 | 巳 | タミ | - |
| 283 | 多 | タレ | - |
| 284 | 雅 | ユカ | - |
| 285 | 己 | リコ | - |
| 286 | 須 | ヒス | - |
| 287 | 敏 | ンヒ | - |
| 288 | 瓶 | ニヘ | - |
| 289 | 科 | サエ | - |
| 290 | 嗣 | チシ | - |
| 291 | 紀 | キク | - |
| 292 | 丘 | オカ | - |
| 293 | 沙 | サロ | - |
| 294 | 弥 | ヤイ | - |
| 295 | 宏 | ウナ | - |
| 296 | 嶋 | ヤト | - |
| 297 | 輪 | リネ | - |
| 298 | 暢 | メネ | - |
| 299 | 矢 | ルシ | - |
| 300 | 吹 | フケ | - |
| 301 | 国 | ネシ | - |
| 302 | 桐 | キト | - |
| 303 | 馬 | エマ | - |
| 304 | 景 | ヤケ | - |
| 305 | 酒 | サケ | - |
| 306 | 巻 | ケン | - |
| 307 | 教 | ラマ | - |
| 308 | 城 | シト | - |
| 309 | 為 | ムイ | - |
| 310 | 鍋 | ヨヘ | - |
| 311 | 門 | ラモ | - |
| 312 | 脇 | ワキ | - |
| 313 | 夜 | ノヨ | - |
| 314 | 望 | ノソ | - |
| 315 | 月 | ハケ | - |
| 316 | 規 | ルル | - |
| 317 | 所 | ノト | - |
| 318 | 奈 | アニ | - |
| 319 | 条 | スシ | - |
| 320 | 晋 | スス | - |
| 321 | 卓 | タヨ | - |
| 322 | 淵 | フチ | - |
| 323 | 範 | ケク | - |
| 324 | 勢 | ソセ | - |
| 325 | 盛 | モリ | - |
| 326 | 見 | ミタ | - |
| 327 | 琢 | チタ | - |
| 328 | 磨 | レマ | - |
| 329 | 甲 | ノエ | - |
| 330 | 斐 | ヒフ | - |
| 331 | 亘 | ワタ | - |
| 332 | 麗 | リレ | - |
| 333 | 香 | レモ | - |
| 334 | ゐ | ゛イ | - |
| 335 | ゑ | ゛エ | - |
| 336 | 禎 | ネテ | - |
| 337 | 由 | シユ | - |
| 338 | 芝 | ゜ン | - |
| 339 | 充 | ミツ | - |
| 340 | 絹 | キヌ | - |
| 341 | 近 | コン | - |
| 342 | 朗 | ウラ | - |
| 343 | 数 | ンス | - |
| 344 | 記 | メキ | - |
| 345 | 圭 | ツニ | - |
| 346 | 勲 | メタ | - |
| 347 | 烏 | カア | - |
| 348 | 市 | シミ | - |
| 349 | 嵐 | ヤア | - |
| 350 | 整 | セヒ | - |
| 351 | 茶 | チワ | - |
| 352 | 畑 | ハタ | - |
| 353 | 周 | イユ | - |
| 354 | 糸 | イト | - |
| 355 | 羽 | ウモ | - |
| 356 | 棚 | アタ | - |
| 357 | 俣 | ミマ | - |
| 358 | 椋 | ムク | - |
| 359 | 聡 | ソメ | - |
| 360 | 梶 | キオ | - |
| 361 | 槻 | ツキ | - |
| 362 | 花 | ラカ | - |
| 363 | 橘 | チハ | - |
| 364 | 潤 | ルオ | - |
| 365 | 晶 | ニミ | - |
| 366 | 訓 | クヨ | - |
| 367 | 与 | ソヨ | - |
| 368 | 園 | ニエ | - |
| 369 | 好 | ラク | - |
| 370 | 犬 | イヌ | - |
| 371 | 向 | ムキ | - |
| 372 | 品 | ケヒ | - |
| 373 | 椿 | ツハ | - |
| 374 | 瑞 | スコ | - |
| 375 | 穂 | スイ | - |
| 376 | 宣 | ノフ | - |
| 377 | 建 | ケツ | - |
| 378 | 梅 | ウメ | - |
| 379 | 菜 | ゛ナ | - |
| 380 | 緑 | クリ | - |
| 381 | 節 | キセ | - |
| 382 | 手 | ミテ | - |
| 383 | 百 | ヒネ | - |
| 384 | 末 | ヨモ | - |
| 385 | 麻 | モネ | - |
| 386 | 徹 | カテ | - |
| 387 | 天 | テニ | - |
| 388 | 兼 | ケニ | - |
| 389 | 愛 | ラハ | - |
| 390 | 晃 | ニコ | - |
| 391 | 澄 | スム | - |
| 392 | 貝 | メハ | - |
| 393 | 嘉 | ヨシ | - |
| 394 | 毅 | コワ | - |
| 395 | 万 | ハセ | - |
| 396 | 君 | カレ | - |
| 397 | 植 | ウル | - |
| 398 | 氷 | ヒオ | - |
| 399 | 室 | シツ | - |
| 400 | 時 | トノ | - |
| 401 | 竜 | リノ | - |
| 402 | 勉 | トム | - |
| 403 | 鹿 | ハヒ | - |
| 404 | 榎 | エト | - |
| 405 | 笠 | ケリ | - |
| 406 | 留 | ルモ | - |
| 407 | 貴 | アナ | - |
| 408 | 熊 | クマ | - |
| 409 | 公 | ハリ | - |
| 410 | 将 | フシ | - |
| 411 | 亮 | リウ | - |
| 412 | 甚 | ネネ | - |
| 413 | 卯 | ウ゛ | - |
| 414 | 彰 | アラ | - |
| 415 | 優 | ユシ | - |
| 416 | 角 | ツノ | - |
| 417 | 順 | テシ | - |
| 418 | 鴨 | モナ | - |
| 419 | 居 | ルノ | - |
| 420 | 玉 | ノタ | - |
| 421 | 育 | ホイ | - |
| 422 | 初 | ハメ | - |
| 423 | 啓 | ヒラ | - |
| 424 | 県 | ケチ | - |
| 425 | 茨 | イキ | - |
| 426 | 栃 | チキ | - |
| 427 | 群 | ンク | - |
| 428 | 埼 | サタ | - |
| 429 | 都 | トミ | - |
| 430 | 梨 | リエ | - |
| 431 | 岐 | キロ | - |
| 432 | 阜 | フロ | - |
| 433 | 府 | フミ | - |
| 434 | 阪 | ンハ | - |
| 435 | 庫 | ソコ | - |
| 436 | 鳥 | ラチ | - |
| 437 | 取 | トレ | - |
| 438 | 分 | ニフ | - |
| 439 | 児 | チヒ | - |
| 440 | 形 | エケ | - |
| 441 | 葉 | リフ | - |
| 442 | 潟 | カタ | - |
| 443 | 滋 | ヒワ | - |
| 444 | 歌 | ララ | - |
| 445 | 媛 | エメ | - |
| 446 | 沖 | サチ | - |
| 447 | 縄 | ノレ | - |
| 448 | 名 | メイ | - |
| 449 | 姫 | ヒメ | - |
| 450 | 船 | フナ | - |
| 451 | 旭 | ルヒ | - |
| 452 | 那 | ヨナ | - |
| 453 | 覇 | ハオ | - |
| 454 | 王 | ニオ | - |
| 455 | 函 | ハコ | - |
| 456 | 館 | タテ | - |
| 457 | 呉 | クレ | - |
| 458 | 町 | チニ | - |
| 459 | 敷 | シフ | - |
| 460 | 模 | サミ | - |
| 461 | 讃 | サヌ | - |
| 462 | 区 | クカ | - |
| 463 | 央 | セタ | - |
| 464 | 港 | トハ | - |
| 465 | 宿 | ホテ | - |
| 466 | 台 | タイ | - |
| 467 | 墨 | ホク | - |
| 468 | 練 | テレ | - |
| 469 | 足 | タル | - |
| 470 | 立 | リハ | - |
| 471 | 目 | メナ | - |
| 472 | 並 | テミ | - |
| 473 | 淀 | ヨト | - |
| 474 | 浪 | ゜ウ | - |
| 475 | 速 | ハヤ | - |
| 476 | 住 | リヒ | - |
| 477 | 左 | ヒリ | - |
| 478 | 右 | ミキ | - |
| 479 | 芦 | アシ | - |
| 480 | 別 | ソヘ | - |
| 481 | 網 | アミ | - |
| 482 | 走 | ラナ | - |
| 483 | 樽 | タロ | - |
| 484 | 葛 | クユ | - |
| 485 | 飾 | キサ | - |
| 486 | 倍 | ハソ | - |
| 487 | 帯 | ヘオ | - |
| 488 | 紫 | ムラ | - |
| 489 | 波 | ミヒ | - |
| 490 | 歳 | ネサ | - |
| 491 | 苫 | トヤ | - |
| 492 | 藪 | ノヤ | - |
| 493 | 蘭 | ラメ | - |
| 494 | 夕 | ユマ | - |
| 495 | 張 | ユハ | - |
| 496 | 萌 | モユ | - |
| 497 | 寒 | サム | - |
| 498 | 狩 | ヤカ | - |
| 499 | 空 | クウ | - |
| 500 | 狛 | コヌ | - |
| 501 | 調 | チセ | - |
| 502 | 布 | モフ | - |
| 503 | 米 | コメ | - |
| 504 | 鷹 | タカ | - |
| 505 | 此 | ヤヒ | - |
| 506 | 稚 | ヨチ | - |
| 507 | 紋 | ンモ | - |
| 508 | 摩 | ケマ | - |
| 509 | 牧 | ホウ | - |
| 510 | 鬼 | オニ | - |
| 511 | 雪 | ユア | - |
| 512 | 地 | チネ | - |
| 513 | 切 | キル | - |
| 514 | 哉 | サイ | - |
| 515 | 草 | クサ | - |
| 516 | 刈 | メリ | - |
| 517 | 夏 | ケシ | - |
| 518 | 冬 | フユ | - |
| 519 | 魚 | ウオ | - |
| 520 | 喬 | キホ | - |
| 521 | 車 | クル | - |
| 522 | 郁 | クイ | - |
| 523 | 後 | ラス | - |
| 524 | 淑 | レテ | - |
| 525 | 桑 | クタ | - |
| 526 | 悟 | リワ | - |
| 527 | 丈 | タフ | - |
| 528 | 駒 | ウク | - |
| 529 | 尋 | オネ | - |
| 530 | 乙 | オメ | - |
| 531 | 女 | ウマ | - |
| 532 | 咲 | ゜サ | - |
| 533 | 桜 | サラ | - |
| 534 | 容 | ルク | - |
| 535 | 玲 | レコ | - |
| 536 | 祥 | ネヨ | - |
| 537 | 睦 | ムツ | - |
| 538 | 捨 | スサ | - |
| 539 | 畠 | ムハ | - |
| 540 | 満 | フマ | - |
| 541 | 絵 | ルア | - |
| 542 | 民 | コミ | - |
| 543 | 種 | ネタ | - |
| 544 | 増 | ルソ | - |
| 545 | 乾 | ヌイ | - |
| 546 | 征 | エセ | - |
| 547 | 銀 | ルハ | - |
| 548 | 統 | トウ | - |
| 549 | 唯 | ムニ | - |
| 550 | 均 | アヘ | - |
| 551 | 同 | トル | - |
| 552 | 番 | レハ | - |
| 553 | 回 | リマ | - |
| 554 | 策 | ムサ | - |
| 555 | 頭 | アマ | - |
| 556 | 格 | カト | - |
| 557 | 材 | ラワ | - |
| 558 | 外 | レカ | - |
| 559 | 個 | ニロ | - |
| 560 | 員 | ゜カ | - |
| 561 | 気 | クキ | - |
| 562 | 情 | リア | - |
| 563 | 常 | ルチ | - |
| 564 | 昨 | サコ | - |
| 565 | 毎 | エテ | - |
| 566 | 来 | ラヒ | - |
| 567 | 曜 | ヨヒ | - |
| 568 | 年 | ネン | - |
| 569 | 度 | トス | - |
| 570 | 令 | レイ | - |
| 571 | 少 | レス | - |
| 572 | 翌 | ヨネ | - |
| 573 | 晩 | ミレ | - |
| 574 | 親 | シラ | - |
| 575 | 方 | ミカ | - |
| 576 | 針 | ヌハ | - |
| 577 | 位 | ニリ | - |
| 578 | 面 | メチ | - |
| 579 | 質 | セシ | - |
| 580 | 当 | ケト | - |
| 581 | 能 | ノウ | - |
| 582 | 基 | ノル | - |
| 583 | 資 | シホ | - |
| 584 | 校 | コテ | - |
| 585 | 機 | メカ | - |
| 586 | 械 | カヌ | - |
| 587 | 器 | ウワ | - |
| 588 | 会 | ニカ | - |
| 589 | 密 | オミ | - |
| 590 | 契 | ケヤ | - |
| 591 | 計 | ケサ | - |
| 592 | 売 | ウリ | - |
| 593 | 買 | フハ | - |
| 594 | 店 | ラテ | - |
| 595 | 販 | ハサ | - |
| 596 | 値 | ネア | - |
| 597 | 卸 | オロ | - |
| 598 | 段 | ヘタ | - |
| 599 | 労 | トロ | - |
| 600 | 務 | ニツ | - |
| 601 | 働 | ゜ト | - |
| 602 | 組 | ニソ | - |
| 603 | 勤 | キム | - |
| 604 | 過 | カロ | - |
| 605 | 徒 | ツレ | - |
| 606 | 強 | ツヨ | - |
| 607 | 化 | ニヒ | - |
| 608 | 約 | ヤテ | - |
| 609 | 束 | ヤソ | - |
| 610 | 誓 | セヤ | - |
| 611 | 簡 | カソ | - |
| 612 | 受 | ウケ | - |
| 613 | 付 | クツ | - |
| 614 | 託 | タス | - |
| 615 | 領 | リナ | - |
| 616 | 給 | タウ | - |
| 617 | 料 | ネリ | - |
| 618 | 賞 | ヘル | - |
| 619 | 験 | レケ | - |
| 620 | 価 | ウネ | - |
| 621 | 単 | タコ | - |
| 622 | 株 | モカ | - |
| 623 | 式 | シキ | - |
| 624 | 社 | ネト | - |
| 625 | 物 | イレ | - |
| 626 | 額 | ヌオ | - |
| 627 | 易 | エキ | - |
| 628 | 交 | コカ | - |
| 629 | 貿 | ホエ | - |
| 630 | 商 | ネス | - |
| 631 | 者 | モノ | - |
| 632 | 他 | ソタ | - |
| 633 | 証 | アカ | - |
| 634 | 勧 | ツト | - |
| 635 | 券 | リケ | - |
| 636 | 確 | トカ | - |
| 637 | 紙 | レタ | - |
| 638 | 言 | ケキ | - |
| 639 | 解 | トケ | - |
| 640 | 意 | ノイ | - |
| 641 | 発 | ノハ | - |
| 642 | 聞 | ミモ | - |
| 643 | 再 | サセ | - |
| 644 | 芸 | ケノ | - |
| 645 | 術 | スヘ | - |
| 646 | 選 | エラ | - |
| 647 | 双 | ムソ | - |
| 648 | 入 | ソニ | - |
| 649 | 書 | ラト | - |
| 650 | 短 | タハ | - |
| 651 | 素 | ルウ | - |
| 652 | 苦 | クエ | - |
| 653 | 両 | リン | - |
| 654 | 運 | ウユ | - |
| 655 | 転 | ンテ | - |
| 656 | 握 | ハア | - |
| 657 | 自 | フリ | - |
| 658 | 処 | シチ | - |
| 659 | 余 | ヨキ | - |
| 660 | 半 | ハト | - |
| 661 | 量 | ヨリ | - |
| 662 | 辻 | ツシ | - |
| 663 | 堅 | ケロ | - |
| 664 | 仁 | ヒト | - |
| 665 | 佑 | ニユ | - |
| 666 | 梓 | アス | - |
| 667 | 飛 | ヒヤ | - |
| 668 | 源 | ミト | - |
| 669 | 妙 | エナ | - |
| 670 | 仲 | ニナ | - |
| 671 | 峰 | ミネ | - |
| 672 | 止 | トメ | - |
| 673 | 敦 | ント | - |
| 674 | 爪 | ケメ | - |
| 675 | 威 | イハ | - |
| 676 | 桂 | カツ | - |
| 677 | 服 | レフ | - |
| 678 | 猛 | モサ | - |
| 679 | 宜 | ヨロ | - |
| 680 | 比 | ヒユ | - |
| 681 | 深 | ミハ | - |
| 682 | 迫 | セル | - |
| 683 | 伏 | フセ | - |
| 684 | 臣 | タシ | - |
| 685 | 欣 | キヤ | - |
| 686 | 舟 | フネ | - |
| 687 | 笑 | エオ | - |
| 688 | 郷 | サト | - |
| 689 | 苗 | サナ | - |
| 690 | 込 | コム | - |
| 691 | 摂 | セリ | - |
| 692 | 寝 | ネモ | - |
| 693 | 南 | コナ | - |
| 694 | 指 | ユヒ | - |
| 695 | 串 | クヤ | - |
| 696 | 垂 | ルミ | - |
| 697 | 表 | ネヒ | - |
| 698 | 裏 | リメ | - |
| 699 | 柿 | カキ | - |
| 700 | 始 | ヒキ | - |
| 701 | 州 | サス | - |
| 702 | 肝 | ヨヌ | - |
| 703 | 属 | チソ | - |
| 704 | 置 | レチ | - |
| 705 | 更 | サシ | - |
| 706 | 首 | ネク | - |
| 707 | 引 | ヒケ | - |
| 708 | 灘 | キイ | - |
| 709 | 葺 | クロ | - |
| 710 | 幡 | ヤタ | - |
| 711 | 無 | ノン | - |
| 712 | 札 | サハ | - |
| 713 | 幌 | ホハ | - |
| 714 | 堺 | ツリ | - |
| 715 | 尼 | アテ | - |
| 716 | 仙 | セニ | - |
| 717 | 桶 | オケ | - |
| 718 | 枚 | ニマ | - |
| 719 | 坪 | ツホ | - |
| 720 | 厚 | ノコ | - |
| 721 | 茅 | ホオ | - |
| 722 | 座 | レサ | - |
| 723 | 柄 | ホヘ | - |
| 724 | 我 | ワハ | - |
| 725 | 孫 | ヒコ | - |
| 726 | 流 | ルサ | - |
| 727 | 鎌 | ハチ | - |
| 728 | 成 | セコ | - |
| 729 | 慈 | レミ | - |
| 730 | 筑 | チホ | - |
| 731 | 塩 | ルト | - |
| 732 | 霞 | カウ | - |
| 733 | 鴻 | ミエ | - |
| 734 | 巣 | スツ | - |
| 735 | 秩 | チフ | - |
| 736 | 父 | チチ | - |
| 737 | 蓮 | レニ | - |
| 738 | 鳩 | ヘワ | - |
| 739 | 郡 | コリ | - |
| 740 | 習 | ラウ | - |
| 741 | 結 | ユイ | - |
| 742 | 狭 | セマ | - |
| 743 | 麦 | ムフ | - |
| 744 | 尻 | ヤリ | - |
| 745 | 諏 | スワ | - |
| 746 | 訪 | オト | - |
| 747 | 巨 | オオ | - |
| 748 | 熱 | ネツ | - |
| 749 | 掛 | ニニ | - |
| 750 | 焼 | ルメ | - |
| 751 | 袋 | フオ | - |
| 752 | 駿 | スフ | - |
| 753 | 滑 | ヌメ | - |
| 754 | 渥 | ゛ム | - |
| 755 | 宝 | ホモ | - |
| 756 | 各 | オノ | - |
| 757 | 濃 | ゛ノ | - |
| 758 | 鷲 | オワ | - |
| 759 | 諸 | モロ | - |
| 760 | 蒲 | サホ | - |
| 761 | 御 | ミコ | - |
| 762 | 殿 | テチ | - |
| 763 | 蛭 | ムム | - |
| 764 | 薫 | クン | - |
| 765 | 馨 | ヨニ | - |
| 766 | 虎 | ワオ | - |
| 767 | 穴 | ホア | - |
| 768 | 丹 | ニワ | - |
| 769 | 律 | リツ | - |
| 770 | 鵜 | ゛ウ | - |
| 771 | 全 | セン | - |
| 772 | 氏 | シメ | - |
| 773 | 薄 | ウヘ | - |
| 774 | 蛯 | ムオ | - |
| 775 | 祐 | ネユ | - |
| 776 | 及 | オヨ | - |
| 777 | 鷺 | サヤ | - |
| 778 | 曲 | クネ | - |
| 779 | 透 | トテ | - |
| 780 | 猪 | ゛モ | - |
| 781 | 股 | ツヌ | - |
| 782 | 益 | ユキ | - |
| 783 | 織 | メオ | - |
| 784 | 唐 | ラツ | - |
| 785 | 華 | チカ | - |
| 786 | 添 | ソエ | - |
| 787 | 拓 | タホ | - |
| 788 | 紘 | イム | - |
| 789 | 錦 | ンキ | - |
| 790 | 慎 | ゛マ | - |
| 791 | 緒 | ゛オ | - |
| 792 | 誕 | ネニ | - |
| 793 | 活 | セカ | - |
| 794 | 産 | ニサ | - |
| 795 | 死 | シヌ | - |
| 796 | 命 | キメ | - |
| 797 | 体 | ニタ | - |
| 798 | 存 | ソン | - |
| 799 | 先 | セハ | - |
| 800 | 期 | ネキ | - |
| 801 | 述 | ノヘ | - |
| 802 | 略 | リセ | - |
| 803 | 途 | クナ | - |
| 804 | 事 | ノシ | - |
| 805 | 午 | ココ | - |
| 806 | 寸 | スホ | - |
| 807 | 提 | テア | - |
| 808 | 以 | イカ | - |
| 809 | 駅 | エヤ | - |
| 810 | 食 | タヘ | - |
| 811 | 動 | クト | - |
| 812 | 急 | エク | - |
| 813 | 施 | ホコ | - |
| 814 | 旅 | タヒ | - |
| 815 | 程 | オテ | - |
| 816 | 試 | テス | - |
| 817 | 議 | トキ | - |
| 818 | 集 | ヘシ | - |
| 819 | 暗 | アモ | - |
| 820 | 唱 | ヨム | - |
| 821 | 的 | モテ | - |
